Vovoka vy madio madio 99.8% Fe Vovoka 99.9% Vovoka vy Carbonyl

Vovoka vy madio madio 99.8% Fe Vovoka 99.9% Vovoka vy Carbonyl

Famaritana fohy:


  • Anaran'ny vokatra:ferro Powder/CIP
  • loko:Grey Black
  • endrika:vovoka
  • Famoronana simika:Ferrum
  • Haben'ny singa:D10(um)=1.72 D50(um)=3.92 D90(um)=8.29
  • Habe:1-3um, 2-5um, 6-8um, sns
  • App.Density:2,89g/cm3
  • Fampiharana:Industrial Science Crafts
  • Toerana niaviany:Sichuan, Sina
  • Product Detail

    Mombamomba ny vokatra

    Ny vovoka vy carbonyl, vovoka ultrafine nomanina tamin'ny famongorana ny hafanana amin'ny vy pentacarbonyl Fe (CO) 5, dia manana toetra miavaka maro noho ny habeny kely (eo ambanin'ny 10 μm), hetsika avo lenta, ary endrika tsy ara-dalàna (firafitry ny tongolo lay)., ka izany no be mpampiasa amin'ny miaramila, elektronika Chemicalbook, orinasa simika, fanafody, sakafo, fambolena sy ny saha hafa: toy ny nentim-paharazana vovoka metallurgy sy tsindrona koronosy, avo-matetika andriamby cores sy malefaka isan-karazany singa fitaovana andriamby, superhard fitaovana sy diamondra fitaovana. , diamondra catalysts, fanafody sy ny sakafo, microwave mitroka fitaovana, stealth fitaovana, magnetika karazana tiana, sns.

    vovoka vy carbonyl (2)

    antsipiriany momba ny famaritana

    zavatra Famoronana simika Fananana ara-batana
    Fe C N O APP.hakitroky Tap Density Haben'ny singa laser
    ≥ % ≤% E10 D50 D90
    HR1-1 98 0.8 0.6 0.4 2.2 4 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR1-2 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.9 0.6-1.5 2.0-3.0 4.5-8.0
    HR1-3 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.8 1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-12.0
    HR1-4 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 1.5-3.5 5.0-6.0 11.5-16.5
    HR1-5 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.0-4.0 ≥6.0 44915
    HR1-6 98 0.8 0.6 0.4 2.5 4 1.5-2.5 3.0-4.0 5.5-8.5
    HR1-7 98 0.8 0.7 0.4 2.5 4 2.0-3.6 4.0-5.0 7.0-11.0
    HR1-8 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.6-4.0 5.0-6.0 11.5-14.5
    HR2-1 99.5 0.05 0.01 0.3 2.5 3.8 0.58-1.5 ≤3.0 4.5-8.0
    HR2-2 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 0.9-3.0 3.0-5.0 5.5-12.0
    HR2-3 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 1.5-3.0 5.0-8.0 10.0-18.0
    HR2-4 99.5 0.1 0.05 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-5 99.5 0.4 0.2 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-6 99.5 0.05 0.01 0.4 2.5 3.8 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR2-7 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 1.5-3.0 3.0-5.0 5.5-11
    HR2-8 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 2.0-3.5 5.0-8.0 10.0-15.0

    SEM

    vovoka vy carbonyl (1)

    tombony

    1. Fahadiovana simika avo

    2. Toetra elektromagnetika tena tsara

    3. Sobika boribory, firafitry ny hoditra tongolo

    4.0.1-10 micron singa fototra

    5. High flowability, dispersibility sy consisitency

    6.Hgh hetsika, compressibility sy tsara sintering fananana


  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay