Ny vovoka tungstène dia vovoka metaly manan-danja amin'ny hakitroky avo, avo lenta, toetra mekanika tsara ary fitoniana simika.Ampiasaina betsaka amin'ny fanamboarana vy haingam-pandeha, carbide simenitra, singa motera balafomanga, fitaovana elektronika ary sehatra hafa.Ny vovoka tungstène dia manana endrika sy habe samihafa ary azo ampiasaina amin'ny sehatra samihafa.Ny vovoka tungstène tsara dia azo ampiasaina amin'ny fanamboarana fitaovana elektronika, catalysts, sns. Ny vovoka tungstène matevina dia azo ampiasaina hanamboarana vy haingam-pandeha, carbide simenitra sy ny sisa.Ankoatra izany, ny vovoka tungstène dia azo afangaro amin'ny metaly hafa na singa tsy metaly mba hanomanana firaka na fitaovana mitambatra manana toetra tsara kokoa.
Tungstène / wolfram vovoka | ||||
Kimia/Naoty | FW-1 | FW-2 | FWP-1 | |
Latsaky ny (Max.) | Fe | 0,005 (habe ≤ 10um) | 0.03 | 0.03 |
0.01 (habe potika >10um) | ||||
Al | 0.001 | 0,004 | 0.006 | |
Si | 0.002 | 0.006 | 0.01 | |
Mg | 0.001 | 0,004 | 0,004 | |
Mn | 0.001 | 0.002 | 0,004 | |
Ni | 0.003 | 0,004 | 0,005 | |
Pb | 0.0001 | 0,0005 | 0,0007 | |
Sn | 0,0003 | 0,0005 | 0,0007 | |
Cu | 0,0007 | 0.001 | 0.002 | |
Ca | 0.002 | 0,004 | 0,004 | |
Mo | 0,005 | 0.01 | 0.01 | |
P | 0.001 | 0,004 | 0,004 | |
C | 0,005 | 0.01 | 0.01 |
kilasy | Item No | (BET/FSSS) | Oksizenina(%) max |
Potika ultrafine | ZW02 | >3,0m2/g | 0.7 |
ZW04 | 2.0-3.0m2/g | 0.5 | |
Potika mirefy micro | ZW06 | 0.5-0.7um | 0.4 |
ZW07 | 0.6-0.8um | 0.35 | |
ZW08 | 0.7-0.9um | 0.3 | |
ZW09 | 0.8-1.0um | 0.25 | |
ZW10 | 0.9-1.1um | 0.2 | |
Potika tsara | ZW13 | 1.2-1.4um | 0.15 |
ZW15 | 1.4-1.7um | 0.12 | |
ZW20 | 1.7-2.2um | 0.08 | |
Potika afovoany | ZW25 | 2.0-2.7um | 0.08 |
ZW30 | 2.7-3.2um | 0.05 | |
ZW35 | 3.2-3.7um | 0.05 | |
ZW40 | 3.7-4.3um | 0.05 | |
Potika afovoany | ZW45 | 4.2-4.8um | 0.05 |
ZW50 | 4.2-4.8um | 0.05 | |
ZW60 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
ZW70 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
Potika marokoroko | ZW80 | 7.5-8.5um | 0.04 |
ZW90 | 8.5-9.5um | 0.04 | |
ZW100 | 9-11um | 0.04 | |
ZW120 | 11-13um | 0.04 | |
Karazan-javatra maloto | ZW150 | 13-17um | 0.05 |
ZW200 | 17-23um | 0.05 | |
ZW250 | 22-28um | 0.08 | |
ZW300 | 25-35um | 0.08 | |
ZW400 | 35-45um | 0.08 | |
ZW500 | 45-55um | 0.08 |
Huarui dia manana rafitra fitantanana kalitao hentitra.Mitsapa ny vokatray aloha izahay rehefa vita ny famokarana, ary mitsapa indray alohan'ny fanaterana, eny fa na dia santionany aza.Ary raha ilainao dia tianay ny hanaiky antoko fahatelo hanandrana.Mazava ho azy raha tianao, dia afaka manome santionany ho anao mba hitsapana.
Ny kalitaon'ny vokatray dia azo antoka amin'ny Sichuan Metallurgical Institute sy Guangzhou Institute of Metal Research.Ny fiaraha-miasa maharitra amin'izy ireo dia afaka mamonjy fotoana fitsapana be dia be ho an'ny mpanjifa.